Fontos információk a VIII. Fut a Kesziről
Figyelmesen olvasd el, hogy a futás tudnivalóival tisztában legyél!
A verseny a 14 év alattiaknak és a Dunakeszi kártyával rendelkezőknek ingyenes az előnevezés. Aki ezzel nem rendelkezik, annak nevezési díjat kell fizetnie a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően.
A versenyre a vírushelyzet miatt, március 29. kedd 12 óráig, lehet előnevezni.
A helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség.
A 3 táv előnevezettjei közül 150db Fut a Keszi pólókat sorsolunk ki, melynek eredményét az előnevezés lezárását követően, a honlapon és a versenyközpontban megnézheted.
Kérjük, ha előneveztél és közben kiderül, hogy mégsem tudsz részt venni a versenyen, ugyanott, ahol neveztél, vond vissza a részvételedet, hogy más futhasson a te chipeddel.
A Fut a Keszi 5km-es, és a Fut a Nagykeszi 10km-es távjaira mikro chippel ellátott rajtszámot kapsz, ami csak a te futásod idejét méri. A verseny előtt a kijelölt 2 chip-kontroll ponton kipróbálhatod, hogy működik e. Ezzel kell, hogy átfuss a rajtszőnyegen, majd érkezéskor a célszőnyegen, a kapu alatt. A rajt és célidő különbsége adja a „nettó versenyzési idődet”. Ezért nem is kell előre tolakodnod a rajtnál, mert úgyis csak akkor indul el a te időd, ha áthaladtál a rajtkapu alatt. A célba érés után, frissítőt biztosítunk.
A 2,5km-es Fut a Kiskeszi buli futáson, nincs chip, a lényeg, hogy lefusd.
Mindhárom táv versenyzői együtt rajtolnak 10 órakor a rajt kapu alatt. A Kiskeszi 1 kör, a Fut a Keszi 2 kör és a Nagykeszi 4 kör megtételét jelenti. Egy kör a rajtkaputól a pálya 4 sarkára kihelyezett kapukat, zászlókat jelenti. Azok alatt kell átfutni a kör teljesítéséhez, amit pályabírók felügyelnek. A távok szintideje 80 perc, elég ahhoz, hogy 4 kör után kényelmesen a célba érj.
11.20 órakor elkezdjük az eredményhirdetést a versenykiírásban szereplő kategóriák alapján.
A dobogóra álló versenyzők Fut a Keszi érmet és ajándékokat kapnak. A célba érés után az értékelés sorrendjében helyezzük ki az eredményeket, melyekkel kapcsolatban lehet óvást bejelenteni az eredmények közzététele után 20 percen keresztül, melyet a versenybíró (Seltenreich József sportigazgató) vizsgál ki. Az óvás díja 5000Ft.
Ne feledd, hogy nem csak Te lehetsz futóbajnok! Ehhez hozzásegítheted a családodat is! Őket külön is jutalmazzuk. Ha a család legalább 3 tagja elindul bármelyik távon, családi emléklapot kap. Ha a kutyád is veled jön, vele együtt is versenyezhetsz. Kutyával csak rövid pórázzal és a hátsó sorból indulhatsz, hogy ne zavard a többi futót. A Futókat cél csokival, a kutyusokat jutalomfalatokkal várjuk a célban.
A díjak és nyeremény pólók átadását, csak a helyszínen tudjuk biztosítani.
A versenyen közös bemelegítést tartunk. A verseny előtti köszöntő szavakat a rendezvény házigazdái, Tuzson Bence Országgyűlési képviselő, Dióssi Csaba polgármester, Seltenreich József sportigazgató tolmácsolják.
A versenyközpontban a hangár környezetében ruhatárat, mobil WC-t, öltöző sátrat, kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.
Az ovis futáson 200 méteres távon futhatnak versenyt külön a kis, középsős, és nagy csoportosok. A távot lufival a kézben kell teljesíteniük a piciknek, Az ovis távok rajtjai a versenyközpont előtt 10.40 órakor kezdődnek. A távok 1.-2.-3. fiú és lány befutóit díjazzuk, de minden indulónak szeretnénk kedveskedni célajándékkal.
Az eredményeket és a rólad készült fotókat, videót a honlapunkról a verseny után letöltheted.
A buszok folyamatosan szállítják a versenyzőket.
Láthatod, pont olyan versenyt szervezünk, amit Te is könnyen teljesíthetsz!
Várunk ÁPRILIS 2-án, a versenyen!
Fut a Keszi nevezési tudnivalói: | ||
A vírusveszély miatt nincs lehetőség helyszíni nevezésre! | ||
Távok | Nevezési kategóriák | Előnevezés: www.futakeszi.hu március 29. kedd 12.00-ig |
Ovis futás | Minden óvodásnak | Ingyenes |
2,5km | 14 év alattiaknak | Ingyenes |
14 év felettieknek Dunakeszi kártyával | Ingyenes | |
14 év felettieknek Dunakeszi kártya nélkül | 1000Ft | |
5km | 14 év alattiaknak | Ingyenes |
14 év felettieknek Dunakeszi kártyával | Ingyenes | |
14 év felettieknek Dunakeszi kártya nélkül | 3000Ft | |
10km | 14 év alattiaknak | Ingyenes |
14 év felettieknek Dunakeszi kártyával | Ingyenes | |
14 év felettieknek Dunakeszi kártya nélkül | 4000Ft |
Fut a Keszi távjainak tudnivalói: | |||||
Futamok | Rajt | Táv | Körök | Színe | Díjazás |
Fut a KisKeszi | 10.00 | 2,5km | 1 kör | fehér | Abszolút, nemenként, I.-II.-III. helyezett |
Fut a Keszi | 10.00 | 5km | 2kör |
sárga
| Fiatal (19 éves korig), Felnőtt (20-39 év), Szenior (40-év felett) Kategóriánként, nemenként I.-II.-III. helyezett |
Fut a NagyKeszi | 10.00 | 10km | 4kör | Zöld |
Lufis Ovis Futás tudnivalói: | ||||||
Kategóriák | Rajt | Távok | Születési idő | Lány | Fiú | Díjazás |
Kis csoport | 10.40 | 200m | 2018-2019 | Pink | Kék | futamonként, nemenként I.-II.-III. helyezett |
Középső csoport | 10.50 | 200m | 2017 | zöld | szürke | |
Nagy csoport | 11.00 | 200m | 2015-2016 | piros | sárga |
8. Fut a Keszi 2022 díjainak összesítője | |||||
Versenyszám | Kategória | Nem | Helyezés | Rajtszám színei | Díjak száma |
Ovis lufis futás | Kis Csoport 2015-2016 között születettek | Fiú
| 1. | 1. | 1. |
2. | 2. | ||||
3. | 3. | ||||
Lány | 1. | 2. | 4. | ||
2. | 5. | ||||
3. | 6. | ||||
Középső Csoport 2013-2014 között születettek | Fiú
| 1. | 3. | 7. | |
2. | 8. | ||||
3. | 9. | ||||
Lány | 1. | 4. | 10. | ||
2. | 11. | ||||
3. | 12. | ||||
Nagy Csoport 2011-2012 között születettek | Fiú
| 1. | 5. | 13. | |
2. | 14. | ||||
3. | 15. | ||||
Lány | 1. | 6. | 16. | ||
2. | 17. | ||||
3. | 18. | ||||
Fut a Kis Keszi 2,5km | Abszolút | Férfi | 1. | 7. | 19. |
2. | 20. | ||||
3. | 21. | ||||
Nő | 1. | 22. | |||
2. | 23. | ||||
3. | 24. | ||||
Fut a Keszi 5km | Fiatal (19 éves korig) | Fiú | 1. | 8. | 25. |
2. | 26. | ||||
3. | 27. | ||||
Lány | 1. | 28. | |||
2. | 29. | ||||
3. | 30. | ||||
Felnőtt (20–39 év) | Férfi | 1. | 9. | 31. | |
2. | 32. | ||||
3. | 33. | ||||
Nő | 1. | 34. | |||
2. | 35. | ||||
3. | 36. | ||||
Szenior (40 év felett) | Férfi | 1. | 10. | 37. | |
2. | 38. | ||||
3. | 39. | ||||
Nő | 1. | 40. | |||
2. | 41. | ||||
3. | 42. | ||||
10km Fut a nagy Keszi | Fiatal (19 éves korig) | Fiú | 1. | 11. | 43. |
2. | 44. | ||||
3. | 45. | ||||
Lány | 1. | 46. | |||
2. | 47. | ||||
3. | 48. | ||||
Felnőtt (20–39 év) | Férfi | 1. | 12. | 49. | |
2. | 50. | ||||
3. | 51. | ||||
Nő | 1. | 52. | |||
2. | 53. | ||||
3. | 54. | ||||
Szenior (40 év felett) | Férfi | 1. | 13. | 55. | |
2. | 56. | ||||
3. | 57. | ||||
Nő | 1. | 58. | |||
2. | 59. | ||||
3. | 60. | ||||
Fair Play | Távokra együtt 3 díj, a versenyen dől el, hogy kik kapják | 1 | 14. | 61. | |
1 | 62. | ||||
1 | 63. | ||||
legidősebb | Abszolút Távokra együtt | 1 | 64. | ||
7-8. osztályosok csapatversenye | A csapat 5 tajgának legjobb időeredménye alapján apszolút 1-2-3. helyezés | 1 | 15. | 65. | |
2 | 66. | ||||
3 | 67. | ||||
Díjak száma összesen minden távra: |
| 64db | |||
Pólósorsolás 20db jelenlévő rajtszám alapján |
|
| 30 póló |
©2022. Futakeszi. Minden jog fenntartva!